▲刚搬迁到现址时的总公司(左)和总公司工厂內部(中)。
当时的东海田又称为「奥海田」,放眼望去还是一片荒野。
右边是现在的总公司及总公司工厂。
2001年3月 | 株式会社威泰克历史沿革 | 2001年3月 |
---|---|---|
2001年3月 | YAMAKO株式会社与三叶工业株式会社合并,成立株式会社威泰克 | 2001年3月 |
2001年8月 | 钢材部门独立,成立新的法人组织YAMAKO株式会社 | 2001年8月 |
2001年11月 | 防府工厂引进阳极电泳涂装线 | 2001年11月 |
2002年6月 | 取得 ISO 14001:1996/JIS Q 14001:1996 认证 | 2002年6月 |
2003年4月 | 新建公司总部办公楼和工厂楼 | 2003年4月 |
2005年4月 | 取得 ISO/TS16949:2002 认证 | 2005年4月 |
2005年10月 | 在中国长春成立富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司(FYCC) | 2005年10月 |
2006年2月 | 接受黑石铁工株式会社的营业转让,成立株式会社AUTOTECHNICA | 2006年2月 |
2007年8月 | 与泰国罗勇市 YOROZU THAILAND公司(YTC)签订出资合同 | 2007年8月 |
2008年3月 | 新建防府工厂第2工厂 | 2008年3月 |
2008年9月 | 防府工厂引进热成型1号机 | 2008年9月 |
2010年3月 | 吸收合并株式会社YAMAKO TOOLING | 2010年3月 |
2010年6月 | 在中国南京成立南京威泰克汽车零部件有限公司(NYC) | 2010年6月 |
2011年3月 | 中野工厂新设涂装工厂 | 2011年3月 |
2011年4月 | 防府工厂引进热成型2号机 | 2011年4月 |
2011年10月 | 吸收合并株式会社YAMAKO TECHNICA | 2011年10月 |
2011年11月 | 在墨西哥的沙拉曼卡成立Y-TEC KEYLEX MAXICO株式会社(YKM) | 2011年11月 |
2012年8月 | 新建总部技术楼 | 2012年8月 |
2012年9月 | 南京威泰克汽车零部件有限公司与南京星乔汽车有限公司合并, 成立南京星乔威泰克汽车零部件有限公司(NSY) |
2012年9月 |
2013年1月 | 海田工厂引进600吨位冲割冲压机 | 2013年1月 |
2015年12月 | 在中国长春市与长春塔奥金环汽车制品有限公司签订出资合同 | 2015年12月 |
2016年5月 | 在印度古吉拉特州成立SKH Y-TEC India Private Ltd(SKH-Y) | 2016年5月 |
2017年6月 | 在马来西亚吉打州成立PEPS Y-TEC(MALASIA)SDN BHD | 2017年6月 |
2017年10月 | 富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司与长春塔奥金环汽车制品有限公司合并, 成立富奥威泰克汽车底盘系统有限公司(FYCS) |
2017年10月 |
2017年10月 | 新建三田尻工厂,引进热成型3号机 | 2017年10月 |
2018年1月 | 石见工厂引进800吨位连杆式冲压机 | 2018年1月 |
2018年3月 | 取得向IATF16949:2016转换的认可(以后,每3年更新) | 2018年3月 |
2018年3月 | 防府工厂引进3000吨位多工位冲压机 | 2018年3月 |
2018年4月 | 合并吸收株式会社AUTO TECHNICA | 2018年4月 |
2018年7月 | 取得ISO 14001:2015/JIS Q 14001:2015版变更认可(以后,每3年更新) | 2018年7月 |
2018年7月 | 新建小野田工厂第1工厂6号楼,引进涂装生产线 | 2018年7月 |
2018年11月 | 成立株式会社KEYLEX・YTEC・INTERNATIONAL | 2018年11月 |
2019年2月 | 取得ISO 9001:2015/JIS Q 9001:2015认证(明神工厂,小野田工厂) | 2019年2月 |
2019年2月 | 在美国阿拉巴马州成立Y-tec Keylex Toyotetsu Alabama,Inc(YKTA) | 2019年2月 |
2019年4月 | 扩建防府工厂第1工厂,引进1200吨位冲割冲压机 | 2019年4月 |
2020年9月 | 新建明神工厂第3工厂,引进热成型4号机 | 2020年9月 |
2021年3月 | 取得IATF16949:2016认证(三田尻工厂:以后,每3年更新) | 2021年3月 |
2021年3月 | 海田工厂新建冲压厂房,引进3000吨位多工位冲压机 | 2021年3月 |